| 1 cuota de $623.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |
| 3 cuotas de $207.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |
| 1 cuota de $623.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |
| 3 cuotas de $207.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |
| 6 cuotas de $103.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |
| 2 cuotas de $311.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.460 |

